Unsere
Preise
Allgemeine Informationen
Die Tagesmiete enthält Folgendes:
- Sauerland-Card (Kurkarte)
- Müllgebühr
- Entsorgung
- Dusche / Warmwasser
Sowie die Nutzung unseres modernen Sanitärbereichs, des Spielplatzes und der Tischtennisplatte.
Mit der SauerlandCard (Gästekarte) erhalten unsere Gäste zuzüglich zu den Card-Rabatten auch die Rabatte über den Campingpark Hochsauerland: 10 % Rabatt im Schneewittchenhaus und Die Schanze (ganzjährig), Salettl und Rauher Busch (Winter) sowie 10 % Rabatt im Skiverleih Klante oder Bikeverleih-Klante.
SauerlandCard Rabatt-Highlight: Kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Hochsauerland
Unsere Preise pro Tag
| Saison A | Saison B | |
|---|---|---|
| 21.04-30.04./04.05.-13.05./18.05.-22.05./25.05.-04.06./08.06.-02.10./05.10.-18.12. | 01.05.-03.05./14.05.-17.05./22.05.-25.05./04.06.-07.06./02.10.-04.10./19.12.-29.03. | |
| Stellplatz WoMoPlatz | 13,00 € | 16,00 € |
| Stellplatz Campingpark | 15,00 € | 20,00 € |
| Mietbad | 16,00 € | 19,00 € |
| Erwachsene Person | 11,00 € | 12,00 € |
| Kind (4-14 Jahre) | 6,00 € | 7,00 € |
| Hund | 5,00 € | 5,50 € |
| Kind bis 3 Jahre | 0 € | 0 € |
| Nachttransit 2 Personen (18:00 - 10:30 Uhr) | 22,00 € | 27,00 € |
| Nachttransit jede weitere Person | 4,00 € | 5,00 € |
| Sauerland-Card (Kurkarte) | inklusive | inklusive |
| Saison A | Saison B | |
|---|---|---|
| 21.04-30.04./04.05.-13.05./18.05.-22.05./25.05.-04.06./08.06.-02.10./05.10.-18.12 | 01.05.-03.05./14.05.-17.05./22.05.-25.05./04.06.-07.06./02.10.-04.10./19.12.-29.03. | |
| Strompauschale (1 oder 2 Tage - max.6 kw/Tag) | 4,50 € | 4,50 € |
| Stromverbrauch je kWh | 0,75 € | 0,75 € |
| Entsorgung | 2,00 € | 2,00 € |
| Frischwasser 100 l | 1,50 € | 1,50 € |
| Spätabreise (bis 17:00) | 10,00 € | 13,00 € |
| Sauerland-Card ab 14 Jahren pro Tag (Gästekarte) | inklusive | inklusive |
